わずか半日間で全身をチェック。健診後のフォローアップも充実しています。
忙しい現代人には、従来のような滞在型のドックは遠い存在でした。
当ドックではわずか半日間で、成人病をはじめとするさまざまな疾患の有無をチェックします。
さらに必要に応じて、再チェック、食事面のアドバイス、また病院の紹介等、万全を期しています。
半日人間ドック
Aコース:43,560円(所要時間:2.5時間程度)
Bコース:30,800円(所要時間:2時間程度)
お忙しい方のために…
先進機器を活かして胃・肝臓・胆のう・膵臓・心循環器系をはじめ全身各部を半日間でチェック。
検査データをもとに、健康管理、生活指導を行います。お忙しい方々にぴったりのシステムです。
検査項目 | 内容 | A | B | |
---|---|---|---|---|
一般検査 | 内科診察 | 聴打診(問診含む) | ● | ● |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | ● | ● | |
視力 | 右・左 | ● | ● | |
聴力 | 右・左(1,000Hz・4,000Hz) | ● | ● | |
血圧 | 最高、最低 | ● | ● | |
検尿 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、PH | ● | ● | |
ビリルビン、ケトン体、亜硝酸塩 | ● | – | ||
血液検査 | 一般血液 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板 | ● | ● |
血液像、Fe、TIBC、UIBC | ● | – | ||
免疫学的検査 | HBs-抗原 | ● | ● | |
梅毒検査(RPR法定性)、CRP、RF(リウマチ因子)、HBs抗体、HCV抗体 | ● | – | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LDH、CHE、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン | ● | ● | |
蛋白分画 | ● | – | ||
腎・膵機能 | BUN、クレアチニン、血清アミラーゼ | ● | ● | |
Na、K、CI | ● | – | ||
血清脂質 | 中性脂肪、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、動脈硬化指数 | ● | ● | |
痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● | |
腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9 | ● | ● | |
呼吸器 | 肺機能 | 肺活量、肺活量予測値、比肺活量、努力肺活量、1秒量、1秒率 | ● | ● |
胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | |
消化器 | 胃部X線 | 直接撮影 | ● | ● |
腹部超音波 | 肝臓、胆のう、脾臓、腎臓、膵臓、他 | ● | ● | |
検便 | 潜血(2日法) | ● | ● | |
循環器 | 心電図 | 安静時12誘導 | ● | ● |
血管年齢検査 | 動脈の硬さの程度、足の動脈の詰まりの程度 | ● | ● | |
眼科 | 眼底 | ● | ● | |
眼圧 | 眼科 | 眼圧 | ● | – |
がん検診・その他のオプション
法定的な治療法が確立されていないがんは、早期発見が完治への重要な条件です。
ご希望に応じて、次の項目の検診をあわせて行っております。
項目 | 発病 | 価格 | |
---|---|---|---|
喀痰細胞診(3日連続法) | 肺がん | 4,950円 | |
乳がん検診(超音波、触診) | 乳がん | 3,670円 | |
子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診) | 子宮頸がん | 4,400円 | |
子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診、HPV検査) | 子宮頸がん | 8,470円 | |
乳がん(超音波、触診) 子宮頸がんセット(子宮頸部細胞診、HPV検査) |
乳がん、子宮頸がん | 10,780円 | |
腫瘍 マーカー 3種 |
CEA | 消化器がん、肝がん 膵臓がん ほか |
5,830円 |
AFP(精密) | |||
CA19-9 | |||
腫瘍マーカー検査 PSA | 前立腺がん | 2,450円 | |
腫瘍マーカー検査 CA125 | 卵巣がん | 2,450円 | |
頸動脈検査(超音波) | 動脈硬化 | 3,670円 | |
血管年齢測定検査 | 動脈硬化、詰まりの程度 | 1,570円 | |
糖負荷試験 | 糖尿病 | 3,300円 | |
骨密度検査 | 骨粗鬆症 | 3,300円 | |
ABC検診 | ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ | 胃がん | 4,400円 |
抗ヘリコバクター抗体 | ピロリ菌の有無 | 2,200円 | |
Lox-index | 心筋梗塞 脳梗塞発症リスク検査 |
13,200円 | |
アミノインデックス | がんリスクスクリーニング検査 | 27,500円 |
※基本の健康診断がなく「検査コース」がん検診・その他のオプションだけの場合は初診料2,880円が掛かります
※上記以外の検査をご希望の方はあらかじめ電話でご相談ください。